Á¦¸ñ 2010Çг⵵ Á¤½Ã(°¡)±º  ÀϹÝÇлý Áö¿øÀÚ ÇöȲ(ÃÖÁ¾)
³¯Â¥ 2009-12-23  18:00
Àüü :[ 121 ]°³ Çаúñé, ¹Ì´Þ : [ 4 ]°³ Çаú [Á¤¿ø¹Ì´ÞÇаú] ¡á »ö Ç¥½Ã

´ë ÇÐ ÇÐ °ú Á¤ ¿ø(¸í) Áö¿øÀÚ¼ö(¸í) °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 9 46 5.11
Àι®´ëÇÐ Áß¾îÁß¹®Çаú 11 44 4.00
Àι®´ëÇÐ ÀϾîÀϹ®Çаú 11 41 3.73
Àι®´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 15 61 4.07
Àι®´ëÇÐ ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 10 59 5.90
Àι®´ëÇÐ µ¶¾îµ¶¹®Çаú 11 36 3.27
Àι®´ëÇÐ ³ë¾î³ë¹®Çаú 9 37 4.11
Àι®´ëÇÐ Çѹ®Çаú 9 50 5.56
Àι®´ëÇÐ ¾ð¾îÁ¤º¸Çаú 9 44 4.89
Àι®´ëÇÐ »çÇаú 10 48 4.80
Àι®´ëÇРöÇаú 9 40 4.44
Àι®´ëÇÐ °í°íÇаú 8 37 4.63
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Çаú 19 89 4.68
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 9 52 5.78
»çȸ°úÇдëÇÐ »çȸº¹ÁöÇаú 11 50 4.55
»çȸ°úÇдëÇÐ »çȸÇаú 11 46 4.18
»çȸ°úÇдëÇÐ ½É¸®Çаú 11 51 4.64
»çȸ°úÇдëÇÐ ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 9 33 3.67
»çȸ°úÇдëÇÐ ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 8 34 4.25
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 13 49 3.77
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ Åë°èÇаú 10 41 4.10
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¹°¸®Çаú 21 114 5.43
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ È­Çаú 24 121 5.04
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ »ý¸í°úÇаú 16 64 4.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¹Ì»ý¹°Çаú 16 67 4.19
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 16 59 3.69
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ÁöÁúȯ°æ°úÇаú 13 68 5.23
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ´ë±âȯ°æ°úÇаú 13 57 4.38
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ÇØ¾ç½Ã½ºÅÛ°úÇаú 10 52 5.20
°ø°ú´ëÇÐ ±â°è°øÇкΠ90 286 3.18
°ø°ú´ëÇÐ °íºÐÀÚ°øÇаú 13 48 3.69
°ø°ú´ëÇÐ À¯±â¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇаú 12 61 5.08
°ø°ú´ëÇÐ È­°ø»ý¸í°øÇкΠ15 68 4.53
°ø°ú´ëÇÐ Àç·á°øÇкΠ23 107 4.65
°ø°ú´ëÇÐ ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ45 135 3.00
°ø°ú´ëÇÐ Á¤º¸ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ36 118 3.28
°ø°ú´ëÇÐ °ÇÃàÇаú 11 42 3.82
°ø°ú´ëÇÐ °ÇÃà°øÇаú 11 40 3.64
°ø°ú´ëÇÐ µµ½Ã°øÇаú 11 31 2.82
°ø°ú´ëÇÐ Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇаú 12 65 5.42
°ø°ú´ëÇÐ »ê¾÷°øÇаú 12 57 4.75
°ø°ú´ëÇÐ »çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ35 161 4.60
°ø°ú´ëÇÐ Á¶¼±.ÇØ¾ç°øÇаú 18 50 2.78
»ç¹ü´ëÇÐ ±¹¾î±³À°°ú 23 46 2.00
»ç¹ü´ëÇÐ ¿µ¾î±³À°°ú 20 77 3.85
»ç¹ü´ëÇÐ ºÒ¾î±³À°°ú 7 20 2.86
»ç¹ü´ëÇÐ µ¶¾î±³À°°ú 4 10 2.50
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 7 22 3.14
»ç¹ü´ëÇÐ À¯¾Æ±³À°°ú 9 27 3.00
»ç¹ü´ëÇРƯ¼ö±³À°°ú 10 31 3.10
»ç¹ü´ëÇÐ ÀϹݻçȸ±³À°°ú 14 42 3.00
»ç¹ü´ëÇÐ ¿ª»ç±³À°°ú 11 26 2.36
»ç¹ü´ëÇÐ Áö¸®±³À°°ú 13 31 2.38
»ç¹ü´ëÇÐ À±¸®±³À°°ú 8 57 7.13
»ç¹ü´ëÇÐ ¼öÇб³À°°ú 23 45 1.96
»ç¹ü´ëÇÐ ¹°¸®±³À°°ú 9 24 2.67
»ç¹ü´ëÇÐ È­Çб³À°°ú 15 35 2.33
»ç¹ü´ëÇÐ »ý¹°±³À°°ú 13 57 4.38
»ç¹ü´ëÇÐ Áö±¸°úÇб³À°°ú 11 20 1.82
»ç¹ü´ëÇРüÀ°±³À°°ú 15 68 4.53
»ó°ú´ëÇÐ ¹«¿ª.±¹Á¦ÇкΠ25 93 3.72
»ó°ú´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 24 112 4.67
»ó°ú´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ60 191 3.18
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(¼º¾ÇÀü°ø) 10 59 5.90
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(ÇǾƳëÀü°ø) 10 67 6.70
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(ÀÛ°îÀü°ø) 5 16 3.20
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-¿Àº¸¿¡) 1 3 3.00
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-È¥) 1 3 3.00
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-Æ®·³º») 1 3 3.00
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-Æ©¹Ù) 1 0 0.00
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-¹ÙÀ̿ø°) 6 18 3.00
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-ºñ¿Ã¶ó) 2 4 2.00
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-ÿ·Î) 2 6 3.00
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú(°üÇöŸ¾ÇÀü°ø-ÄÜÆ®¶óº£À̽º) 1 2 2.00
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹Ì¼úÇаú(Á¶¼ÒÀü°ø) 10 32 3.20
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹Ì¼úÇаú(Çѱ¹È­Àü°ø) 10 32 3.20
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹Ì¼úÇаú(¼­¾çÈ­Àü°ø) 14 86 6.14
¿¹¼ú´ëÇÐ Á¶ÇüÇаú(µµ¿¹Àü°ø-¹ß»ó°úÇ¥Çö) 5 23 4.60
¿¹¼ú´ëÇÐ Á¶ÇüÇаú(µµ¿¹Àü°ø-¹°·¹¼ºÇü) 5 9 1.80
¿¹¼ú´ëÇÐ Á¶ÇüÇаú(°¡±¸¸ñÄ¥Àü°ø) 10 35 3.50
¿¹¼ú´ëÇÐ Á¶ÇüÇаú(¼¶À¯±Ý¼ÓÀü°ø) 7 45 6.43
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(¼º¾Ç) 2 5 2.50
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(°¡¾ß±Ý) 9 8 0.89
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(°Å¹®°í) 2 0 0.00
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(ÇǸ®) 4 7 1.75
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(´ë±Ý) 4 7 1.75
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(ÇØ±Ý) 4 5 1.25
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(´Ü¼Ò.¼Ò±Ý) 1 2 2.00
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(¾ÆÀï) 1 0 0.00
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(Ÿ¾Ç) 1 2 2.00
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(ÀÌ·Ð) 1 4 4.00
¿¹¼ú´ëÇÐ ±¹¾ÇÇаú(ÀÛ°î) 3 7 2.33
¿¹¼ú´ëÇÐ µðÀÚÀÎÇаú(½Ã°¢µðÀÚÀÎÀü°ø) 20 106 5.30
¿¹¼ú´ëÇÐ µðÀÚÀÎÇаú(¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ÇÀü°ø) 15 80 5.33
¿¹¼ú´ëÇÐ µðÀÚÀÎÇаú(¿µ»óÁ¤º¸Àü°ø) 10 44 4.40
¿¹¼ú´ëÇÐ ¿¹¼ú¹®È­¿µ»óÇаú 13 80 6.15
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹«¿ëÇаú(Çѱ¹¹«¿ëÀü°ø) 13 23 1.77
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹«¿ëÇаú(¹ß·¹Àü°ø) 12 16 1.33
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹«¿ëÇаú(Çö´ë¹«¿ëÀü°ø) 13 24 1.85
»ýȰȯ°æ´ëÇÐ ¾Æµ¿°¡Á·Çаú 6 55 9.17
»ýȰȯ°æ´ëÇÐ ÀÇ·ùÇаú 11 88 8.00
»ýȰȯ°æ´ëÇÐ ½Äǰ¿µ¾çÇаú 11 65 5.91
»ýȰȯ°æ´ëÇÐ ÁÖ°Åȯ°æÇаú 5 45 9.00
½ºÆ÷Ã÷°úÇкΠ½ºÆ÷Ã÷°úÇкΠ24 85 3.54
°ü±¤ÄÁº¥¼ÇÇкΠ°ü±¤ÄÁº¥¼ÇÇкΠ6 27 4.50
³ª³ë°úÇбâ¼ú´ëÇÐ ³ª³ë¼ÒÀç°øÇаú 9 26 2.89
³ª³ë°úÇбâ¼ú´ëÇÐ ³ª³ë¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇаú 9 31 3.44
³ª³ë°úÇбâ¼ú´ëÇÐ ³ª³ë¸ÞµðÄðøÇаú 9 38 4.22
³ª³ë°úÇбâ¼ú´ëÇÐ ³ª³ëÀ¶ÇÕ°øÇаú 9 44 4.89
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ ½Ä¹°»ý¸í°úÇаú 9 52 5.78
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ ¿ø¿¹»ý¸í°úÇаú 8 53 6.63
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ µ¿¹°»ý¸íÀÚ¿ø°úÇаú 9 40 4.44
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ ½Äǰ°øÇаú 8 38 4.75
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ »ý¸íȯ°æÈ­Çаú 9 42 4.67
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ ¹ÙÀÌ¿À¼ÒÀç°úÇаú 7 37 5.29
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷±â°è°øÇаú 8 40 5.00
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄðøÇаú 9 38 4.22
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ Áö¿ªÈ¯°æ½Ã½ºÅÛ°øÇаú 8 60 7.50
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ Á¶°æÇаú 10 55 5.50
»ý¸íÀÚ¿ø°úÇдëÇÐ ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 8 35 4.38
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 20 53 2.65
ÇÕ   °è 1457 5803 3.98